<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SDP Vrsar</title>
	<atom:link href="http://www.sdp-vrsar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdp-vrsar.org</link>
	<description>SDP Vrsar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hvala!Grazie!</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/hvalagrazie-3/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/hvalagrazie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kukuriku-logo-izbori-2011.jpg" href="http://www.sdpistre.org/wp-content/uploads/2011/12/kukuriku-logo-izbori-2011.jpg"><img src="http://www.sdpistre.org/wp-content/uploads/2011/12/kukuriku-logo-izbori-2011.jpg" alt="kukuriku-logo-izbori-2011.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/hvalagrazie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDP za veće naknade</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/sdp-za-vece-naknade/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/sdp-za-vece-naknade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[VRSAR &#8211; U sljedećem periodu angažirat ćemo se oko nastavka gradnje groblja u Gradini koje se mora pokrenuti prije kraja godine, kao i oko rješavanja pitanja stare škole u Gradini, izvijestio je na konvenciji vrsarskog SDP-a predsjednik Serdo Popović. Radi se, naveo je, na prijedlozima za proračun za sljedeću godinu kojima će tražiti povećanje jednokratne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VRSAR &#8211; U sljedećem periodu angažirat ćemo se oko<br />
nastavka gradnje groblja u Gradini koje se mora pokrenuti<br />
prije kraja godine, kao i oko rješavanja pitanja stare<br />
škole u Gradini, izvijestio je na konvenciji vrsarskog<br />
SDP-a predsjednik Serdo Popović. Radi se, naveo je,<br />
na prijedlozima za proračun za sljedeću godinu kojima<br />
će tražiti povećanje jednokratne pomoći za penzionere<br />
koja sada iznosi 100 kuna, te jednokratne pomoći za<br />
novorodenčad za koju će predložiti da iznosi četiri tisu-<br />
će umjesto dosadašnjih dvije tisuće kuna. Konvenciji su<br />
prisustvovali i predsjednik županjskog SDP-a Dino Kozlevac<br />
te Ivan Lukež, predsjednik županijskog Foruma<br />
mladih stranke. V. H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/sdp-za-vece-naknade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održana tematsko-izvještajna konvencija općinske organizacije SDP-a Vrsar</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/odrzana-tematsko-izvjestajna-konvencija-opcinske-organizacije-sdp-a-vrsar/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/odrzana-tematsko-izvjestajna-konvencija-opcinske-organizacije-sdp-a-vrsar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[U petak 30.09.2011. godine održana je tematsko-izvještajna konvencija stranačke organizacije SDP-a u Vrsaru. Na konvenciji je predsjednik SDP-a Vrsar Serđo Popović predstavio izvještaj od radu općinske organizacije SDP-a Vrsar u proteklom razdoblju te je zatim otvorena rasprava na tu temu. Konvenciji se zatim obratio predsjednik SDP-a Istarske županije Dino Kozlevac koji se osvrnuo na Plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-144" href="http://www.sdp-vrsar.org/odrzana-tematsko-izvjestajna-konvencija-opcinske-organizacije-sdp-a-vrsar/konvencija4/"><img class="alignnone size-full wp-image-144" title="konvencija4" src="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/10/konvencija4.jpg" alt="konvencija4" width="128" height="72" /></a><span style="font-family: Times New Roman;">U petak 30.09.2011. godine održana je tematsko-izvještajna konvencija stranačke organizacije SDP-a u Vrsaru. Na konvenciji je predsjednik SDP-a Vrsar Serđo Popović predstavio izvještaj od radu općinske organizacije SDP-a Vrsar u proteklom razdoblju te je zatim otvorena rasprava na tu temu. Konvenciji se zatim obratio predsjednik SDP-a Istarske županije Dino Kozlevac koji se osvrnuo na Plan 21 Kukuriku koalicije, kao i na predstojeće parlamentarne izbore. Konvenciji je prisustvovala i delegacija Foruma mladih SDP-a Istarske županije na čelu s predsjednikom Ivanom Lukežom.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/odrzana-tematsko-izvjestajna-konvencija-opcinske-organizacije-sdp-a-vrsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijećnici SDP-a Vrsar zamijenili mjesta u Općinskom vijeću</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/vijecnici-sdp-a-vrsar-zamijenili-mjesta-u-opcinskom-vijecu/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/vijecnici-sdp-a-vrsar-zamijenili-mjesta-u-opcinskom-vijecu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/vijecnici-sdp-a-vrsar-zamijenili-mjesta-u-opcinskom-vijecu/</guid>
		<description><![CDATA[Vijećnici Vesna Turković i Boris Juričević dali su ostavke u vijeću Općine Vrsar a na njihovo mjesto u vijeće su ušli Oliver Ščulac i Ada Bikić.Isto tako na mjestu potpredsjednice vijeća Općine Vrsar Vesnu Turković je zamijenila Ada Bikić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vijećnici Vesna Turković i Boris Juričević dali su ostavke u vijeću Općine Vrsar a na njihovo mjesto u vijeće su ušli Oliver Ščulac i Ada Bikić.Isto tako na mjestu potpredsjednice vijeća Općine Vrsar Vesnu Turković je zamijenila Ada Bikić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/vijecnici-sdp-a-vrsar-zamijenili-mjesta-u-opcinskom-vijecu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ispunite anketu o POS-ovim stanovima</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/ispunite-anketu-o-pos-ovim-stanovima/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/ispunite-anketu-o-pos-ovim-stanovima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[VRSAR &#8211; Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje (POS) može se preuzeti, ispuniti i predati do 7. srpnja, rekli su na konferenciji za novinare predsjednik vrsarskog SDP-a Serđo Popović i predsjednica njihova Foruma mladih Tereza Kovacs. Iako je Općina Vrsar na svojim web stanicama objavila informaciju o anketnom listiću, SDP-ovcima kako vele, kao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>VRSAR &#8211; Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje (POS) može se preuzeti, ispuniti i predati do 7. srpnja, rekli su na konferenciji za novinare predsjednik vrsarskog SDP-a Serđo Popović i predsjednica njihova Foruma mladih Tereza Kovacs. Iako je Općina Vrsar na svojim web stanicama objavila informaciju o anketnom listiću, SDP-ovcima kako vele, kao koalicijskim partnerima, želja je bila još jednom podsjetiti svoje sugrađane na ovu mogućnost, budući da su iz razgovora na terenu stekli dojam da nisu dovoljno upoznati s mogućnošću izjašnjavanja. Nadaju se kako će upitnik ispuniti što više zainteresiranih kako bi se dobila što realnija slika potreba stambenog zbrinjavanja Vrsarana. Anketni upitnici mogu se preuzeti na web stranicama www.vrsar.hr ili na porti općinske uprave, gdje se ispunjeni i predaju. Na web stranicama nalaze se i informativni materijali o POS-u koje je izdala Agencija za pravni<br />
promet i posredovanje nekretninama.</span></p>
<p><span>izvor: Glas Istre</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/ispunite-anketu-o-pos-ovim-stanovima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati MO Gradina</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/rezultati-mo-gradina/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/rezultati-mo-gradina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[U nedjelju na izbore za mjesni odbor Gradina izašlo je 147 birača od mogućih 337 ili 43,62% što je manje od zadnjih lokalnih izbora na kojima je odaziv bio 57,61% ali ipak jako velik.IDS je dobio 70 ili 47,61%glasova,SDP 54 ili 36,73% a Nezavisna lista Igora Vretenara nije prešla izborni prag sa osvojenih 23 ili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nedjelju na izbore za mjesni odbor Gradina izašlo je 147 birača od mogućih 337 ili 43,62% što je manje od zadnjih lokalnih izbora na kojima je odaziv bio 57,61% ali ipak jako velik.IDS je dobio 70 ili 47,61%glasova,SDP 54 ili 36,73% a Nezavisna lista Igora Vretenara nije prešla izborni prag sa osvojenih 23 ili 15,64 glasa.Po tome IDS je dobio 3 mjesta a SDP 2 mjesta u vijeću mjesnog odbora.U usporedbi sa zadnjih lokalnih izbora SDP je dobio 86,20% glasova više,IDS je dobio 22,22% glasova manje kao i nezavisni koji su dobili 58,92% manje glasova.</p>
<p>Želimo zahvaliti svim biračima koji su prepoznali rad i trud koji ulažemo u poboljšavanju uvjeta življenja na selu i cijeloj Općini Vrsar..Vaše povjerenje daje nam novu snagu u radu jer ste nam pokazali da idemo u pravom smjeru. Zajedno s Vama nastavljamo gdje smo stali jer &#8220;naša snaga su ljudi&#8221;.</p>
<p>Serđo Popović<br />
Predsjednik Općinske organizacije SDP-a Vrsar<br />
<a href="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/03/_dsc0571-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="_dsc0571-1" src="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/03/_dsc0571-1-300x199.jpg" alt="_dsc0571-1" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/rezultati-mo-gradina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidacijska lista SDP-a za MO Gradina</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/kandidacijska-lista-sdp-a-za-mo-gradina/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/kandidacijska-lista-sdp-a-za-mo-gradina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Kandidacijska lista SDP-a za MO Gradina link!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrsar.hr/database/dokumenti/clanci/15_16.pdf">Kandidacijska lista SDP-a za MO Gradina link!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/kandidacijska-lista-sdp-a-za-mo-gradina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obilježen Dan žena u Vrsaru</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/obiljezen-dan-zena-u-vrsaru/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/obiljezen-dan-zena-u-vrsaru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Članovi Općinske organizacije SDP-a iz Vrsara su na vrsarskoj rivi u utorak od 15:30 sati dijelili prigodne karanfile povodom Međunarodnog dana žena.Općinska organizacija SDP-a Vrsar može se pohvaliti što na važnim funkcijama ima žene u svojstvu potpredsjednice i tajnice stranke. Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine.Tog dana se slave ekonomska,politička i društvena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Članovi Općinske organizacije SDP-a iz Vrsara su na vrsarskoj rivi u utorak od 15:30 sati dijelili prigodne karanfile povodom Međunarodnog dana žena.Općinska organizacija SDP-a Vrsar može se pohvaliti što na važnim funkcijama ima žene u svojstvu potpredsjednice i tajnice stranke.</p>
<p>Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine.Tog dana se slave ekonomska,politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola.Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.</p>
<p>Međutim, u mnogim državama gdje se slavio,taj praznik izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja prema pripadnicima suprotnog spola Godine 1975., koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, UN su službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena.</p>
<p>Danas mnoge organizacije u svijetu, obilježavaju Međunarodni dan žena,a neka se nastoje izboriti da postane državnim praznikom.Kao primjer ženskog prava koje se tiče jednakosti spolova jest pravo na sudjelovanje u raznim oblastima društvenog života u svrhu jednake zastupljenosti muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/obiljezen-dan-zena-u-vrsaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrsarska marina peti put najbolja</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/vrsarska-marina-peti-put-najbolja/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/vrsarska-marina-peti-put-najbolja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Strani nautičari koji posjećuju specijalizirani web site Skippertipps peti put su najboljom među istočnojadranskim marinama proglasili vrsarsku. Ostavila je za sobom Frapu, Tribunj, Vodice, Novigrad, Pulu, Korčulu, Cres… Vrsarska marina bila je najbolje ocijenjena u sve četiri kategorije: čistoća i zaštita prirode, ambijent i postrojenja, ljubaznost osoblja i cijene u marini i restoranu marine. U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strani nautičari koji posjećuju specijalizirani web site Skippertipps peti put su najboljom među istočnojadranskim marinama proglasili vrsarsku. Ostavila je za sobom Frapu, Tribunj, Vodice, Novigrad, Pulu, Korčulu, Cres… Vrsarska marina bila je najbolje ocijenjena u sve četiri kategorije: čistoća i zaštita prirode, ambijent i postrojenja, ljubaznost osoblja i cijene u marini i restoranu marine.</p>
<p>U vrsarskoj marini zaposleno je 13 osoba, od kojih sedam mornara, a radi čitavu godinu. Prošlogodišnji promet bio je nešto slabiji nego 2009. godine, kao i u ostalim marinama, ali je financijski rezultat bio bolji, uz nepromijenjene cijene. Ostvarili su bruto prihod od gotovo devet milijuna kuna.</p>
<p>&#8220;To prvo mjesto nam je veliko zadovoljstvo, jer je riječ o ocjeni naših gostiju nautičara&#8221;, rekao nam je Armido Gerometta, član uprave općinskog poduzeća Montraker koje upravlja marinom. Kaže da nautičari u prosjeku ostaju u Vrsaru dva-tri dana. &#8220;Većina njih ostane dan-dva nakon što doplove iz Italije, kupaju se na našoj prelijepoj plaži, nastave prema Dalmaciji i onda se u povratku ponovno zaustavljaju&#8221;, tvrdi Gerometta.</p>
<p>U marini je živo. Čiste se brodovi i pripremaju za popravke i bojanje. A direktor ponosno ističe da se isplatilo ulaganje u poseban kemijski pročistač otpadne vode od pranja plovila. Voda se odvodi u obližnji pročistač gdje se kemijskim putem odvajaju teški metali koji se zbrinjavaju u Austriji. (S. MATEJČIĆ)</p>
<p>Izvor: Glas Istre, 03.02.2011.</p>
<p><a href="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/02/245477.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-87" title="245477" src="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/02/245477-150x150.jpg" alt="245477" width="150" height="150" /></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-91" title="245478" src="http://www.sdp-vrsar.org/wp-content/uploads/2011/02/245478-150x150.jpg" alt="245478" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/vrsarska-marina-peti-put-najbolja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osnovan Forum mladih SDP-a Vrsar</title>
		<link>http://www.sdp-vrsar.org/osnovan-forum-mladih-sdp-a-vrsar/</link>
		<comments>http://www.sdp-vrsar.org/osnovan-forum-mladih-sdp-a-vrsar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdp-vrsar.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 29. siječnja 2011. godine održana je Osnivačka konvencija Foruma mladih SDP-a općine Vrsar. Za predsjednicu je izabrana Tereza Kovacs, a za potpredsjednika Pelo Mikulić. Uz predsjednicu i potpredsjednika, u Općinski odbor su izabrani Marin Maras, Nataša Radolović, Erika Ferletta i Serđo Popović. Konvenciji su prisustvovali i gosti: Dino Kozlevac; saborski zastupnik i predsjednik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">U subotu 29. siječnja 2011. godine održana je Osnivačka konvencija Foruma mladih SDP-a općine Vrsar. Za predsjednicu je izabrana Tereza Kovacs, a za potpredsjednika Pelo Mikulić. Uz predsjednicu i potpredsjednika, u Općinski odbor su izabrani Marin Maras, Nataša Radolović, Erika Ferletta i Serđo Popović.</p>
<p>Konvenciji su prisustvovali i gosti: Dino Kozlevac; saborski zastupnik i predsjednik SDP-a Istarske županije, Vedran Grubišić; istarski dožupan i tajnik SDP-a Istarske županije, Ivan Lukež; povjerenik FM SDP-a Istarske županije, Goran Rukljač; predsjednik FM SDP-a Pule, Sandra Blašković; potpredsjednica FM SDP-a Pule i Vitomir Škarić; član GO FM SDP-a Pule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdp-vrsar.org/osnovan-forum-mladih-sdp-a-vrsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

